<div id="6ojqi"><address id="6ojqi"></address></div>
    <code id="6ojqi"><b id="6ojqi"><rt id="6ojqi"></rt></b></code>

    <thead id="6ojqi"></thead>

    1. <thead id="6ojqi"></thead>

        <meter id="6ojqi"></meter>

      1. <thead id="6ojqi"></thead>

          1. 返回首頁

            2028年是閏年嗎閏幾月?

            來源:www.993144.com??時間:2023-03-06 22:22???點擊:68??編輯:admin???手機版

            2028年是閏年嗎閏幾月?

            2028年,公歷閏年,共366天,53周。農歷戊申年(猴年),閏五月,共384天。

            ?

            閏五月是指每逢閏年所加的一個月,故閏五月則是每逢閏年加在農歷五月后六月前的那一個月。在21世紀前后,閏五月是出現頻率最高的一個閏月(但不是一成不變的,此后隨時間推移,閏五月的頻率會從最高逐漸下降),一般相隔8年或11年出現一次

            2028年是閏年,閏二月。

            一個年份是平年?還是閏年?就看這一年份能不能被4整除,如果能被4整除,那么這一年就是閏年(如果這一年是整百年,就要被400整除);如果不能被4整除,那么這一年就是平年。如果是閏年,就只閏二月,這個月就有29天,這一年就有366天。

            每年都有閏月一般是那幾個月?

            2009年至2552年,閏月表。 2009年閏5月。沒有的年份,沒有閏月。

            2012 閏四月 2014 閏九月 2017 閏六月 2020 閏四月 2023 閏二月

            2025 閏六月 2028 閏五月 2031 閏三月 2033 閏冬月 2036 閏六月

            2039 閏五月 2042 閏二月 2044 閏七月 2047 閏五月 2050 閏三月

            2052 閏八月 2055 閏六月 2058 閏四月 2061 閏三月 2063 閏七月

            2066 閏五月 2069 閏四月 2071 閏八月 2074 閏六月 2077 閏四月

            2080 閏三月 2082 閏七月 2085 閏五月 2088 閏四月 2090 閏八月

            2093 閏六月 2096 閏四月 2099 閏二月 2101 閏七月 2104 閏五月

            2107 閏四月 2109 閏九月 2112 閏六月 2115 閏四月 2118 閏三月

            2120 閏七月 2123 閏五月 2126 閏四月 2128 閏冬月 2131 閏六月

            2134 閏五月 2137 閏二月 2139 閏七月 2142 閏五月 2145 閏四月

            2147 閏冬月 2150 閏六月 2153 閏五月 2156 閏三月 2158 閏七月

            2161 閏六月 2164 閏四月 2166 閏十月 2169 閏六月 2172 閏五月

            2175 閏三月 2177 閏七月 2180 閏六月 2183 閏四月 2186 閏二月

            2188 閏六月 2191 閏五月 2194 閏三月 2196 閏七月 2199 閏六月

            2202 閏四月 2204 閏九月 2207 閏六月 2210 閏四月 2213 閏三月

            2215 閏七月 2218 閏五月 2221 閏四月 2223 閏九月 2226 閏七月

            2229 閏五月 2232 閏三月 2234 閏八月 2237 閏五月 2240 閏四月

            2242 閏冬月 2245 閏六月 2248 閏五月 2251 閏三月 2253 閏七月

            2256 閏六月 2259 閏五月 2262 閏正月 2264 閏七月 2267 閏五月

            2270 閏三月 2272 閏八月 2275 閏六月 2278 閏四月 2281 閏二月

            2283 閏六月 2286 閏五月 2289 閏三月 2291 閏七月 2294 閏六月

            2297 閏四月 2300 閏二月 2302 閏六月 2305 閏五月 2308 閏三月

            2310 閏七月 2313 閏六月 2316 閏四月 2318 閏十月 2321 閏七月

            2324 閏五月 2327 閏三月 2329 閏八月 2332 閏六月 2335 閏四月

            2338 閏三月 2340 閏七月 2343 閏五月 2346 閏四月 2348 閏八月

            2351 閏六月 2354 閏五月 2357 閏正月 2359 閏七月 2362 閏五月

            2365 閏四月 2367 閏八月 2370 閏六月 2373 閏五月 2376 閏二月

            2378 閏七月 2381 閏五月 2384 閏四月 2386 閏十月 2389 閏六月

            2392 閏四月 2395 閏二月 2397 閏六月 2400 閏五月 2403 閏三月

            2405 閏八月 2408 閏六月 2411 閏五月 2414 閏二月 2416 閏七月

            2419 閏五月 2422 閏三月 2424 閏八月 2427 閏六月 2430 閏四月

            2433 閏三月 2435 閏七月 2438 閏五月 2441 閏四月 2443 閏八月

            2446 閏七月 2449 閏五月 2452 閏三月 2454 閏八月 2457 閏五月

            2460 閏四月 2462 閏八月 2465 閏六月 2468 閏五月 2471 閏三月

            2473 閏七月 2476 閏五月 2479 閏四月 2481 閏十月 2484 閏六月

            2487 閏五月 2490 閏三月 2492 閏七月 2495 閏五月 2498 閏四月

            2500 閏十月 2503 閏六月 2506 閏五月 2509 閏二月 2511 閏七月

            2514 閏五月 2517 閏四月 2520 閏正月 2522 閏六月 2525 閏五月

            2528 閏三月 2530 閏七月 2533 閏六月 2536 閏四月 2539 閏正月

            2541 閏七月 2544 閏五月 2547 閏三月 2549 閏七月 2552 閏六月

            潤5月

            頂一下
            (0)
            0%
            踩一下
            (0)
            0%
            上一篇:返回欄目
            熱門圖文
            民权县| 牙克石市| 延川县| 北京市| 长垣县| 潼关县| 金山区| 鹿邑县| 宁德市| 莱西市| 高安市| 舒城县| 灵宝市| 凤阳县| 宁河县| 宁远县| 于田县| 丰宁| 鄄城县| 昌江| 乌拉特中旗| 余庆县| 垣曲县| 额敏县| 长丰县| 旌德县| 丰台区| 施秉县| 米易县| 彩票| 化州市| 大同市| 广宁县| 正定县| 朔州市| 城步| 武邑县| 河东区|